2022 yılında kullanılacak hadler ve oranlar belli oldu.
Özellikli oranlar ve hadler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
| Kanun No | Açıklama | Tutar/Oran |
| VUK533 Tebliğ | 2022 yeniden değerleme oranı | 36,20% |
| GV9/10 | Mesken Kira Geliri İstisna Tutarı | 9.500,00 |
| GV21 | İnternet ve benzeri yerlerden satış için istisna tutarı | 320.000,00 |
| GV23/8 | Personele verilen yemek istisnası | 34,00 |
| GV23/10 | Personel işe gidip gelmesi için sağlanan menfaat sınırı | 17,00 |
| GV31 | Engellilik indirimi 1. derece | 2.000,00 |
| GV31 | Engellilik indirimi 2. derece | 1.170,00 |
| GV31 | Engellilik indirimi 3. derece | 500,00 |
| GVK40/1 | Kiralama yoluyla edinilen binek otomobil aylık kira bedeli gider yazılacak kısım | 8.000,00 |
| GVK40/1 | Gider olarak indirim yapılabilecek ötv ve kdv toplam tutar | 200.000,00 |
| GVK40/7 | Amortisman olarak indirim yapılacak tutar ÖTV ve KDV hariç | 230.000,00 |
| GVK40/7 | Amortisman olarak indirim yapılacak tutar Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin 2. el olarak iktisap edildiği durumda | 430.000,00 |
| GVK mük80 | Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna | 25.000,00 |
| GVK82 | Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı | 58.000,00 |
| GVK103 | GELİR VERGİSİ ORANLARI | |
| 32.000 TL ye kadar | 15% | |
| 70.000 TL'nin 32.000 TL si için 4800 TL fazlası için | 20% | |
| 170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400TL fazlası için | 27% | |
| 880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400TL fazlası için | 35% | |
| 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası için | 40% | |
| GVK103 | GELİR VERGİSİ ORANLARI ÜCRET | |
| 32.000 TL ye kadar | 15% | |
| 70.000 TL'nin 32.000 TL si için 4800TL fazlası için | 20% | |
| 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400TL fazlası için | 27% | |
| 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000TL fazlası için | 35% | |
| 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası için | 40% | |
| VUK313 | Doğrudan Gider Yazılan Demirbaş ve Peştemallıklar | 2.000,00 |
| VUK 232 | Fatura Düzenleme Sınırı | 2.000,00 |
| VUK 323 | Şüpheli Alacak Doprudan Gider yazma tutarı | 4.000,00 |
| DV14 | Herbir kağıttan alınacak damga vergisi üst sınır | 4.814.234,00 |
| 1947CK | Gecikme Zammı Oranı | 1,60% |
Damga Vergisi Tebliği için tıklayınız